內(nèi)腔尺寸1200*1200*1200mm(深×寬×高)(可定制)外形尺寸以實際生產(chǎn)為主電氣控制箱位置箱體側(cè)方位工作溫度范圍RT常溫~300℃(任意可調(diào))開門方式雙開門結(jié)構(gòu),門扣采用杠桿式拉手空箱升溫時間≤90min(200℃空載)溫度控制精度±1℃溫度波動度≤±1℃溫度均勻度≤±3.0℃(空載狀態(tài)下)其他1.觸摸屏儀表報警表采用AI50
/ 189-2580-9587 李生 在線咨詢內(nèi)腔尺寸 | 1200*1200*1200mm (深×寬×高)(可定制) |
外形尺寸 | 以實際生產(chǎn)為主 |
電氣控制箱位置 | 箱體側(cè)方位 |
工作溫度范圍 | RT常溫~300℃(任意可調(diào)) |
開門方式 | 雙開門結(jié)構(gòu),門扣采用杠桿式拉手 |
空箱升溫時間 | ≤90min(200℃空載) |
溫度控制精度 | ±1℃ |
溫度波動度 | ≤±1℃ |
溫度均勻度 | ≤±3.0℃(空載狀態(tài)下) |
其他1. | 觸摸屏儀表 報警表采用AI501 可編程控制器 |
2. | 箱體底部支撐:手動臺車一輛(承重2噸,外接導軌帶子母車),小車尺寸1*1m |
電源 | 380V 50Hz 36KW |
海銀老化車高溫恒溫箱-加熱系統(tǒng):
1、采用遠紅外鎳合金高速加溫電加熱絲。
2、具有升溫快,使用壽命長等特點。
3、加熱系統(tǒng)和換氣系統(tǒng)完全獨立控制。
4、風扇強制循環(huán)方式。
海銀老化車高溫恒溫箱-安全保護系統(tǒng):
1、設備整體超溫保護。
2、漏電短路保護。
3、風機過熱保護。
4、整體設備欠相/逆相。
5、無熔絲保護開關。
6、運行指示等保護
海銀老化車高溫恒溫箱-項目介紹
本系列的海銀老化車高溫恒溫箱先后用于中國中車、中船重工、精機所等單位,是一款便捷程度高、操作簡易、品質(zhì)可能,性能穩(wěn)定的設備。
型號 | AT-80A | AT-80B | AT-80C | AT-80D | |
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式智能調(diào)節(jié) | ||||
性能 | 溫度范圍 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -60℃~+150℃ | -70℃~+150℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
升溫速率(全程費線性) | -20℃升至+150℃平均3℃/分鐘 | -40℃升至+150℃平均3℃/分鐘 | -60℃升至+150℃平均3℃/分鐘 | -70℃升至+150℃平均3℃/分鐘 | |
降溫速率(全程費線性) | RT 降至-20℃平均1℃/分鐘 | RT 降至-40℃平均1℃/分鐘 | RT 降至-60℃平均1℃/分鐘 | RT 降至-70℃平均1℃/分鐘 | |
設備噪聲 | ≤70dB(A聲級, 恒定時,設備正前方1米處) | ||||
標稱內(nèi)容積 | 80L | ||||
內(nèi)箱尺寸 (寬x深x高)mm | W400xD400xH500mm | ||||
外箱尺寸 (寬x深x高)mm | W650xD1400xH1500mm | ||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱 | 不銹鋼板(SUS304) | |||
外箱 | 鍍膜防銹蝕處理冷軋鋼板表面噴塑 | ||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||
密封 | 原裝進口硅膠密封條 | ||||
系統(tǒng) | 加熱調(diào)節(jié) | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||
加濕調(diào)節(jié) | 不銹鋼鎧裝加濕器(加熱加濕方式) | ||||
循環(huán)風機 | 離心風機 | ||||
制冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機 | ||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | ||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | 機械壓縮雙級制冷(風冷或水冷) | |||
控制器 | 顯示屏 | LED真彩色觸摸薄屏,中/英文菜單、觸摸方式輸入 | |||
運行方式 | 程式控制,定值控制 | ||||
程式編輯 | 可編輯120組程式,每組程式最大可編輯100段帶網(wǎng)絡功能; IP地址可設,可遠程控制儀表 | ||||
傳感器輸入類型 | 兩路PT100輸入(可選電子傳感器輸入) | ||||
溫度測量范圍及精度 | -90.0℃~200.0℃(-90.0℃~300.0℃可定制)誤差±0.2℃ | ||||
濕度測量范圍及精度 | 1%RH~100%RH,誤差±1%RH | ||||
通訊接口 | USB/RS-232/RS-485 (軟體另購) | ||||
保護裝置 | 漏電斷路保護裝置;風機過熱保護裝置;防空焚保護裝置;壓縮機過熱保護; 壓縮機超壓保護;電源欠逆相保護裝置;過熱、過流、相序、超溫保護裝置; | ||||
標準配置 | 透明電熱膜中空玻璃觀察窗1個;電纜孔1個;照明燈1個; 腳輪4個;電纜線1條;不銹鋼擱物架2套; | ||||
設備使用環(huán)境 | 溫度0~30℃ ,濕度0~85%RH(不結(jié)露) | ||||
功率 | 4KW | 5KW | 6KW | 6KW | |
電源 | AC 380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 |
注:以上技術參數(shù)為室溫+20℃或循環(huán)水溫+25℃、空載(無試樣)時下所測得。